The federal minimum wage has been $7.25 per hour since July 2009. Many states and cities set higher rates. Download: CSV · JSON.
| Effective year | $/hour |
|---|---|
| 1938 | $0.25 |
| 1939 | $0.30 |
| 1945 | $0.40 |
| 1950 | $0.75 |
| 1956 | $1.00 |
| 1961 | $1.15 |
| 1963 | $1.25 |
| 1967 | $1.40 |
| 1968 | $1.60 |
| 1974 | $2.00 |
| 1975 | $2.10 |
| 1976 | $2.30 |
| 1978 | $2.65 |
| 1979 | $2.90 |
| 1980 | $3.10 |
| 1981 | $3.35 |
| 1990 | $3.80 |
| 1991 | $4.25 |
| 1996 | $4.75 |
| 1997 | $5.15 |
| 2007 | $5.85 |
| 2008 | $6.55 |
| 2009 | $7.25 |
Annual full-time (2,080 hrs) at $7.25 is $15,080. Try the hourly-to-salary calculator. Verify at dol.gov.